TÜM TROMBOFİLİ VE KARDİYOSKÜLER TEST PANELLERİNDE % 50 İNDİRİM
TROMBOFİLİ PANEL 1 4 TEST
| Trombofili Panel 1 | |||||
| FII | F2 | 176930 | Sanger Sequencing | G20210A | DNA,kan |
| FV Leiden | F5 | 612309 | Sanger Sequencing | G1691A Leiden | DNA,kan |
| MTHFR (A1298C) | MTHFR | 607093 | Sanger Sequencing | A1298C | DNA,kan |
| MTHFR (C677T) | MTHFR | 607093 | Sanger Sequencing | C677T | DNA,kan |
KARDİYOVASKÜLER PANEL 12 TEST
| TROMBOFİLİ PANEL 12 | DNA,kan | ||||
| FV Leiden | F5 | 612309 | Sanger Sequencing | G1691A Leiden | DNA,kan |
| FV R2 | F5 | 612309 | Sanger Sequencing | H1299R R2 | DNA,kan |
| FII | F2 | 176930 | Sanger Sequencing | G20210A | DNA,kan |
| MTHFR (A1298C) | MTHFR | 607093 | Sanger Sequencing | A1298C | DNA,kan |
| MTHFR (C677T) | MTHFR | 607093 | Sanger Sequencing | C677T | DNA,kan |
| F13 | F13 | 613235 | Sanger Sequencing | V34L | DNA,kan |
| FGB | FGB | 134830 | Sanger Sequencing | (-)455 G>A | DNA,kan |
| PAI1 | PAI1 | 173360 | Sanger Sequencing | 4G/5G | DNA,kan |
| ITGB3 | ITGB3 | 173470 | Sanger Sequencing | 1a/1b | DNA,kan |
| ACE | ACE | 106180 | Fragman Analizi | Insertion/Deletion | DNA,kan |
| APO B | APOB | 107730 | Sanger Sequencing | R3500Q | DNA,kan |
| APO E | APOE | 107741 | Sanger Sequencing | E2/E3/E4 | DNA,kan |



